De IP-classificatie staat voor “International Protection” en geeft aan in hoeverre een product bestand is tegen water, voorwerpen en stof.
Afhankelijk van de situatie moet men de IP klasse kiezen zodat een afdoende bescherming ontstaat.
De IP beschermingsgraad wordt aangegeven door twee cijfers:
1. Bescherming tegen binnendringen van voorwerpen en stof:
Eerste cijfer | Beschrijving | IP aanduiding | Benaming |
0 | niet beschermd | IP 1X | |
1 | beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 50 mm | IP 1X | Bescherming tegen toevallige |
2 | beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 12 mm | IP 2X | aanrakingsveilig |
3 | beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 2,5 mm | IP 3X | |
4 | beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 1 mm | IP 4X | |
5 | beschermd tegen stof | IP 5X | stofvrij |
6 | stofdicht | IP 6X | stofdicht |
2. Bescherming tegen water:
Tweede cijfer | Beschrijving | IP aanduiding | Benaming |
0 | niet beschermd | IP X0 | |
1 | beschermd tegen druppelend water | IP X1 | Druipwaterdicht |
2 | beschermd tegen druppelend water bij een schuine stand tot 15 graden | IP X2 | |
3 | beschermd tegen sproeiend water | IP X3 | Regenwaterdicht |
4 | beschermd tegen opspattend water | IP X4 | Spatwaterdicht |
5 | beschermd tegen waterstralen | IP X5 | Spuitwaterdicht |
6 | beschermd tegen stortbuien | IP X6 | |
7 | beschermd tegen onderdompeling tot 1m diep en 30 minuten lang | IP X7 | Waterdicht |
8 | beschermd tegen verblijf onder water | IP X8 | Drukwaterdicht |
Voorbeelden:
IP 21 Druipwaterdicht
IP 22 Aanrakingsveilig
IP 23 Regenwaterdicht
IP 44 Spatwaterdicht
IP 54 Stofvrij / spatwaterdicht
IP 55 Stofvrij / Spuitwaterdicht
IP 67 Stofdicht / Waterdicht